Розмір плати за навчання
Додати до закладок | 11-03-2026, 09:34
Для державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Миколаївської області - безкоштовно.
Інші категорії учасників професійного навчання — на договірних засадах.
Вартість навчання за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації на 2026 рік на договірних засадах (за кошти замовника згідно договорів)
| № з/п | Назва загальної короткострокової програми | Обсяг програми (кредити ЄКТС) | Перелік професійних компетентностей | Вартість навчання 1 особи, грн |
| 1 | Е-декларування для публічних службовців | 0,2 | професійні знання антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю та їх застосування на практиці | 200 |
| 2 | Подолання стресу та стресостійкість як особистісна і професійна компетентність | 0,2 | виконання на високому рівні поставлених завдань; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія; прийняття ефективних рішень | 200 |
| 3 | Протидія конфліктам, стресам та маніпулюванню в службовій діяльності | 0,33 | комунікація та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом; командна робота та взаємодія | 320 |
| 4 | Формування та розвиток персональної ефективності на публічній службі | 0,33 | виконання на високому рівні поставлених завдань; прийняття ефективних рішень; впровадження змін; сприйняття змін; комунікація та взаємодія | 320 |
| 5 | Формування іміджу органів публічної та корпоративна культура | 0,33 | управління організацією роботи та персоналом; комунікація та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін | 320 |
| 6 | Попередження професійного вигорання та збереження психічного здоров'я персоналу в умовах глобальних викликів комунікація та взаємодія | 0,33 | професійні знання щодо попередження професійного вигорання публічних службовців та забезпечення психологічної підтримки й адаптації; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; особистісні компетентності | 320 |
| 7 | Критичне мислення: обґрунтовані рішення в умовах агресивного інформаційного впливу | 0,33 | прийняття ефективних рішень; виконання на високому рівні поставлених завдань; впровадження змін; сприйняття змін; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія | 320 |
| 8 | Штучний інтелект у діяльності публічного службовця | 0,33 | цифрова грамотність | 320 |
| 9 | Безпека у кіберпросторі | 0,33 | професійні знання засад і принципів державної політики у сфері забезпечення кібербезпеки; цифрова грамотність | 320 |
| 10 | Критичне мислення: обґрунтовані рішення в умовах агресивного інформаційного впливу | 0,33 | прийняття ефективних рішень; виконання на високому рівні поставлених завдань; впровадження змін; сприйняття змін; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія | 320 |
| 11 | Порядок обробки та захисту персональних даних | 0,33 | професійні знання принципів державної політики цифрового розвитку; цифрова грамотність | 320 |
| 12 | Адаптація ветеранів та ветеранок до роботи на публічній службі | 0,33 | командна робота та взаємодія; сприйняття змін; впровадження змін | 333 |
| 13 | Розвиток лідерського потенціалу та командна взаємодія на публічній службі | 0,33 | лідерство; управління організацією роботи та персоналом; командна робота та взаємодія | 358 |
| 14 | Стратегічний діалог та комунікація | 0,37 | професійні знання інструментів та технологій комунікації; комунікація та взаємодія | 360 |
| 15 | Міжнародні фінансові ресурси для економічного відновлення України | 0,4 | професійні знання щодо управління національною економікою України в контексті після кризового розвитку; механізмів залучення міжнародних фінансових ресурсів для відновлення економіки України; прийняття ефективних рішень | 400 |
| 16 | Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності на публічній службі | 0,4 | професійні знання антикорупційного законодавства | 400 |
| 17 | Державною мовою - вільно | 0,5 | професійні знання державної мови, мовної політики та державної політики щодо упровадження інклюзії в усі сфери життя; комунікація та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань | 441 |
| 18 | Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії | 0,5 | професійні знання з питань створення безбар’єрного простору; професійні знання щодо впровадження національного антидискримінаційного законодавства; прийняття ефективних рішень на основі публічного узгодження інтересів заінтересованих сторін; виконання на високому рівні поставлених завдань; комунікація та взаємодія/командна робота та взаємодія; управління змінами/впровадження змін/сприйняття змін | 441 |
| 19 | Нові засади здійснення адміністративної процедури | 0,53 | професійні знання загальної адміністративної процедури | 481 |
| 20 | Формування навичок публічного виступу англійською мовою | 1,0 | професійні знання іноземної мови; комунікація та взаємодія | 961 |
Контактна особа від Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації. Телефон: (0512) 67-00-84, 47-41-87. Електронна адреса: mcpk.mk@ukr.net
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.











